मॉड्यूलर घर निर्माण के समय को 35 प्रतिशत से अधिक कम कर सकते हैं, जिससे आप अपने नए घर में तेजी से पहुंच सकते हैं ताकि आप लंबे समय तक इसका आनंद ले सकें। साइट-निर्मित घरों को पूरा होने में कई सप्ताह लग सकते हैं, जबकि मॉड्यूलर घरों को साइट पर इकट्ठा किया जाता है और आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर समाप्त कर दिया जाता है।
मॉड्यूलर घर मूल्य बचत की पेशकश करते हैं, अन्य दृष्टिकोण ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अधिकांश मॉड्यूलर निर्माण साइट-निर्मित निर्माण की तुलना में कम समय में पूरा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, अंतरिम निर्माण वित्तपोषण की लागत काफी कम या समाप्त हो जाती है।
चाहे आप बढ़ते परिवार के लिए बहुत सारे वर्ग फ़ुटेज वाले घर की तलाश कर रहे हों या छुट्टी या सेवानिवृत्ति के सुनहरे वर्षों के लिए छोटे पैड की तलाश कर रहे हों, चुनने के लिए मॉड्यूलर होम योजनाओं की प्रचुरता है। कुछ कस्टम मॉड्यूलर होम निर्माता आपके अनूठे फ्लोर प्लान को भी जीवंत बना देंगे या आपके दृष्टिकोण के अनुरूप मौजूदा योजनाओं को संशोधित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ मॉड्यूलर होम निर्माताओं की हमारी सूची के साथ अपनी खोज शुरू करें।

| वस्तु | क्रम से लगाना | नाम | विशिष्टता और पैरामीटर |
| 1 | उत्पाद मॉडल | मानक तीव्रता | मानक उत्पाद, आयाम ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है |
| 2 | हटाने योग्य प्रदर्शन | घर को परिवहन में घटकों में विभाजित किया गया है और एक पूरे फहराए गए घर में बनाया गया है | |
| 3 | विनिर्देश | लंबाई | 6058 मिमी और 12058 मिमी |
| 4 | चौड़ाई | 2438 मिमी | |
| 5 | ऊंचाई | 2591 मिमी | |
| 6 | साफ़ ऊंचाई इनडोर | 2400 मिमी | |
| 7 | मानक घटक | भूमि किरण | 3 मिमी गैल्वनाइज्ड |
| 8 | छत की बीम | 3 मिमी गैल्वनाइज्ड | |
| 9 | केंद्रीय स्तंभ | 4 मिमी गैल्वेनाइज्ड | |
| 10 | कोने पर स्तंभ | 4 मिमी गैल्वेनाइज्ड | |
| 11 | दीवार का पैनल | 75 मिमी डबल-फेस रंगीन स्टील ईपीएस सैंडविच बोर्ड | |
| 12 | छत का फर्श | 75 मिमी डबल-फेस रंगीन स्टील पीयू सैंडविच बोर्ड | |
| 13 | द्वितीयक किरण | Z-आकार का गैल्वनाइज्ड स्टील लोहा | |
| 14 | छत रोधन | 75 मिमी पॉलीयुरेथेन | |
| 15 | फर्श पैनल | 18 मिमी प्लाईवुड पैनल {{1} मिमी लेमिनेटेड फर्श या 20 मिमी सीमेंट-फाइबर {{4} मिमी पीवीसी | |
| 16 | दरवाजा | इस्पात सुरक्षा द्वार, 740mmx1950mm | |
| 17 | खिड़की | रोलिंग शटर के साथ पीवीसी स्लाइडिंग विंडो, 1100mmx800mm | |
| 18 | इलेक्ट्रॉनिक्स, जल आपूर्ति और जल निकासी | योजना, डिज़ाइन और निर्माण देश के संबंधित कानून के अनुसार प्रदान किया जा सकता है | |
| 19 | फर्नीचर और उपकरण | अनुकूलित-निर्मित | |
| 20 | डिज़ाइनिंग पैरामीटर | छत का भार | 0.5केएन/वर्गमीटर (यदि मानदंड पार हो गए थे, तो यह संरचना को मजबूत करके भी लोड कर सकता है) |
| 21 | पवन दबाव लोड पैरामीटर | हवा की गति 210 किमी/घंटा (चीनी मानक) डिजाइन करना | |
| 22 | भूकंपीय किलेबंदी की तीव्रता | परिमाण 8 | |
| 23 | उपयुक्त तापमान | उपयुक्त तापमान का दायरा। -50 डिग्री सी~+50 डिग्री सी | |
| 24 | निर्माण | निर्माण उपकरण | सुविधाजनक निर्माण, उपकरण स्पैनर, बोल्ट ड्राइवर इत्यादि हैं |
| 25 | निर्माण दक्षता | 4 अनुभवी तकनीशियन 20 फीट के आयाम वाले 6-8 प्रीफ़ैब घर बना सकते हैं | |
| 26 | परिवहन | कंटेनर ट्रंक | 12 मीटर वाला कंटेनर 20 फीट के आयाम वाले 8 घरों को लोड कर सकता है |

